Saturday, 18 August 2012

Stock Tips : 21 August 2012


SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1354.15 1346.3 1335.85 ACC 1317.55 1309.7 1299.25
2 1138.8 1130.2 1119.6 AXISBANK 1100.4 1091.8 1081.2
3 1734.1 1720.2 1707.9 BAJAJ-AUTO 1681.7 1667.8 1655.5
4 352.5 349.75 343.75 BPCL 335 332.25 326.25
5 44.35 43.55 42.8 DCB 41.25 40.45 39.7
6 95.4 94.1 92.3 DENABANK 89.2 87.9 86.1
7 52.8 52.15 50.65 DHANBANK 48.5 47.85 46.35
8 222.05 218.9 213.15 DLF 204.25 201.1 195.35
9 1721.6 1700.8 1684.8 DRREDDY 1648 1627.2 1611.2
10 3071.9 3052.1 3035.8 GRASIM 2999.7 2979.9 2963.6
11 726.1 722.65 717.45 HDFC 708.8 705.35 700.15
12 610.65 606.45 600.2 HDFCBANK 589.75 585.55 579.3
13 1967 1957 1945 HEROMOTOCO 1923 1913 1901
14 319.35 316.55 312.8 HINDPETRO 306.25 303.45 299.7
15 518.35 511.9 506.45 HINDUNILVR 494.55 488.1 482.65
16 986.5 977.75 969.75 ICICIBANK 953 944.25 936.25
17 2402.4 2378.7 2363.7 INFY 2325 2301.3 2286.3
18 255.4 254.45 252.95 IOC 250.5 249.55 248.05
19 269.2 266.3 263.9 ITC 258.6 255.7 253.3
20 46.15 46.3 43.85 IVRCLINFRA 41.55 41.7 39.25
21 1508.35 1494.9 1472.45 LT 1436.55 1423.1 1400.65
22 796.3 787.4 777.9 M&M 759.5 750.6 741.1
23 1214.5 1204.65 1190.85 MARUTI 1167.2 1157.35 1143.55
24 289.8 288.05 283.75 ONGC 277.7 275.95 271.65
25 746.4 741.4 734 PNB 721.6 716.6 709.2
26 531.55 525.75 519.8 RANBAXY 508.05 502.25 496.3
27 837.6 831.25 822.35 RELIANCE 807.1 800.75 791.85
28 1948.5 1932.85 1913.65 SBIN 1878.8 1863.15 1843.95
29 673.3 668.3 663 SIEMENS 652.7 647.7 642.4
30 675.45 671.65 665.8 SUNPHARMA 656.15 652.35 646.5
31 250.2 246.75 243.45 TATAMOTORS 236.7 233.25 229.95
32 409.85 405.85 400 TATASTEEL 390.15 386.15 380.3
33 1306.5 1295.5 1286 TCS 1265.5 1254.5 1245
34 226.8 225 222.8 TITAN 218.8 217 214.8
35 116.8 115.8 113 VOLTAS 109.2 108.2 105.4
36 371 368 363 YESBANK 355 352 347

No comments:

Post a Comment