Friday, 17 August 2012

Stock Tips : 16 August 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1374.9 1369.4 1361.5 ACC 1348.1 1342.6 1334.7
2 1153 1131.5 1118.5 AXISBANK 1084 1062.5 1049.5
3 1749.9 1731.45 1709.45 BAJAJ-AUTO 1669 1650.55 1628.55
4 359.55 356.65 350.9 BPCL 342.25 339.35 333.6
5 41.15 41.3 39.85 DCB 38.55 38.7 37.25
6 96.25 93.9 92.35 DENABANK 88.45 86.1 84.55
7 51.2 50.8 49.4 DHANBANK 47.6 47.2 45.8
8 225 222.05 218.95 DLF 212.9 209.95 206.85
9 1676 1664 1654 DRREDDY 1632 1620 1610
10 3100.7 3062.85 3036.85 GRASIM 2973 2935.15 2909.15
11 727.55 721.75 711.8 HDFC 696.05 690.25 680.3
12 614.5 611.75 608.75 HDFCBANK 603 600.25 597.25
13 1921.9 1909.95 1893.95 HEROMOTOCO 1866 1854.05 1838.05
14 327.6 325.45 321.15 HINDPETRO 314.7 312.55 308.25
15 505.95 501.55 497.4 HINDUNILVR 488.85 484.45 480.3
16 1001.25 987.35 977.9 ICICIBANK 954.55 940.65 931.2
17 2390.3 2362.65 2344.65 INFY 2299 2271.35 2253.35
18 259.65 258.25 255.4 IOC 251.15 249.75 246.9
19 274 271.7 269.3 ITC 264.6 262.3 259.9
20 46.3 46.4 44.9 IVRCLINFRA 43.5 43.6 42.1
21 1500.8 1479.8 1467 LT 1433.2 1412.2 1399.4
22 771 761.25 754.75 M&M 738.5 728.75 722.25
23 1227 1209 1196 MARUTI 1165 1147 1134
24 295.75 291.75 288 ONGC 280.25 276.25 272.5
25 757.6 746.2 738.4 PNB 719.2 707.8 700
26 526.3 514.4 506.9 RANBAXY 487.5 475.6 468.1
27 820 811 805 RELIANCE 790 781 775
28 1957.85 1943.9 1925.95 SBIN 1894.05 1880.1 1862.15
29 684.4 679.2 669.2 SIEMENS 654 648.8 638.8
30 691 684 675 SUNPHARMA 659 652 643
31 244.9 240.4 236.5 TATAMOTORS 228.1 223.6 219.7
32 429.7 418.3 411.4 TATASTEEL 393.1 381.7 374.8
33 1286.75 1280 1272.75 TCS 1258.75 1252 1244.75
34 231.55 228.65 226.9 TITAN 222.25 219.35 217.6
35 118.6 115.6 113 VOLTAS 107.4 104.4 101.8
36 374.5 371.2 367.3 YESBANK 360.1 356.8 352.9

No comments:

Post a Comment