Friday, 17 August 2012

Stock Tips : 17 August 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1373.85 1365.95 1350.9 ACC 1327.95 1320.05 1305
2 1134.6 1128.3 1120.3 AXISBANK 1106 1099.7 1091.7
3 1727.5 1716.75 1704.75 BAJAJ-AUTO 1682 1671.25 1659.25
4 349.95 348.65 345.3 BPCL 340.65 339.35 336
5 41.5 41.85 40.65 DCB 39.8 40.15 38.95
6 93.7 93.1 91.6 DENABANK 89.5 88.9 87.4
7 51.25 51 50.25 DHANBANK 49.25 49 48.25
8 221.4 220.4 217 DLF 212.6 211.6 208.2
9 1703.3 1686.3 1672 DRREDDY 1640.7 1623.7 1609.4
10 3086.9 3067.9 3046 GRASIM 3005.1 2986.1 2964.2
11 727.2 722.2 715 HDFC 702.8 697.8 690.6
12 616.45 612.3 606.15 HDFCBANK 595.85 591.7 585.55
13 1997.1 1968.05 1948.05 HEROMOTOCO 1899 1869.95 1849.95
14 327 323 316 HINDPETRO 305 301 294
15 502.45 499.45 496 HINDUNILVR 489.55 486.55 483.1
16 991.7 983.75 968.95 ICICIBANK 946.2 938.25 923.45
17 2354.05 2341.1 2326.95 INFY 2299.85 2286.9 2272.75
18 256.75 255.55 252.2 IOC 247.65 246.45 243.1
19 275.5 272 264.5 ITC 253.5 250 242.5
20 47.7 47.2 45.5 IVRCLINFRA 43.3 42.8 41.1
21 1519.6 1500.65 1488.95 LT 1458.3 1439.35 1427.65
22 793 781 772 M&M 751 739 730
23 1218 1208 1190 MARUTI 1162 1152 1134
24 290.25 288.95 285.3 ONGC 280.35 279.05 275.4
25 749.9 744.95 735.95 PNB 722 717.05 708.05
26 534.6 525.7 518.9 RANBAXY 503.2 494.3 487.5
27 847.65 834.75 824.9 RELIANCE 802.15 789.25 779.4
28 1947.75 1935.75 1914 SBIN 1880.25 1868.25 1846.5
29 673.7 669.85 662.85 SIEMENS 652 648.15 641.15
30 680.5 675.6 667.9 SUNPHARMA 655.3 650.4 642.7
31 245.35 242.55 237.8 TATAMOTORS 230.25 227.45 222.7
32 417 413.2 404.8 TATASTEEL 392.6 388.8 380.4
33 1291.35 1281.45 1271.9 TCS 1252.45 1242.55 1233
34 230 228 223 TITAN 216 214 209
35 115.15 114.3 112.85 VOLTAS 110.55 109.7 108.25
36 376.8 373.1 365.7 YESBANK 354.6 350.9 343.5

No comments:

Post a Comment