Thursday, 19 July 2012

Stock Pivot : 19 Jul 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1322.5 1301.95 1283.55 ACC 1244.6 1224.05 1205.65
2 1064.5 1053.05 1045.45 AXISBANK 1026.4 1014.95 1007.35
3 1654.8 1589.9 1554.9 BAJAJ-AUTO 1455 1390.1 1355.1
4 385.9 383.9 379 BPCL 372.1 370.1 365.2
5 46.7 45.7 45 DCB 43.3 42.3 41.6
6 104.1 103.1 101 DENABANK 97.9 96.9 94.8
7 60.25 58.75 57.5 DHANBANK 54.75 53.25 52
8 214.4 210.5 207.9 DLF 201.4 197.5 194.9
9 1757.2 1736 1704.2 DRREDDY 1651.2 1630 1598.2
10 2723.1 2683.6 2655.5 GRASIM 2587.9 2548.4 2520.3
11 693 690.6 687.4 HDFC 681.8 679.4 676.2
12 598.5 593.6 589.9 HDFCBANK 581.3 576.4 572.7
13 2202 2163 2138 HEROMOTOCO 2074 2035 2010
14 359.4 354.15 349.25 HINDPETRO 339.1 333.85 328.95
15 451.3 449.35 446.95 HINDUNILVR 442.6 440.65 438.25
16 963.7 952.85 944.85 ICICIBANK 926 915.15 907.15
17 2214.9 2201.9 2189 INFY 2163.1 2150.1 2137.2
18 276.65 274.9 271.75 IOC 266.85 265.1 261.95
19 259.2 257.95 256.25 ITC 253.3 252.05 250.35
20 50.85 49.4 48.45 IVRCLINFRA 46.05 44.6 43.65
21 1457.8 1431.4 1416.4 LT 1375 1348.6 1333.6
22 734.9 723.9 716 M&M 697.1 686.1 678.2
23 1283.4 1256.2 1241.2 MARUTI 1199 1171.8 1156.8
24 292.65 290.7 287.95 ONGC 283.25 281.3 278.55
25 877.8 868 849.8 PNB 821.8 812 793.8
26 505.75 501.8 494.95 RANBAXY 484.15 480.2 473.35
27 729.45 725.65 719.8 RELIANCE 710.15 706.35 700.5
28 2244.1 2223.35 2203.75 SBIN 2163.4 2142.65 2123.05
29 696.6 692.8 687.8 SIEMENS 679 675.2 670.2
30 638.7 635.7 631 SUNPHARMA 623.3 620.3 615.6
31 229.1 226.5 223.6 TATAMOTORS 218.1 215.5 212.6
32 423.15 418.45 413.7 TATASTEEL 404.25 399.55 394.8
33 1231.4 1217.9 1205.5 TCS 1179.6 1166.1 1153.7
34 227.7 225.6 223.1 TITAN 218.5 216.4 213.9
35 120.4 117.4 115 VOLTAS 109.6 106.6 104.2
36 363.6 358.3 353.3 YESBANK 343 337.7 332.7

No comments:

Post a Comment