Friday, 20 July 2012

Stock Pivot : 20 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1295.6 1286.7 1273.9 ACC 1252.2 1243.3 1230.5
2 1088.15 1077.35 1066.8 AXISBANK 1045.45 1034.65 1024.1
3 1631 1598 1572 BAJAJ-AUTO 1513 1480 1454
4 405.5 398.6 392.9 BPCL 380.3 373.4 367.7
5 45.3 45.25 44.05 DCB 42.8 42.75 41.55
6 104.1 103.25 101.85 DENABANK 99.6 98.75 97.35
7 57.45 57.35 55.1 DHANBANK 52.75 52.65 50.4
8 211.4 210.65 207.75 DLF 204.1 203.35 200.45
9 1740.4 1718.95 1685.45 DRREDDY 1630.5 1609.05 1575.55
10 2703 2684 2668 GRASIM 2633 2614 2598
11 704.1 699.55 696.55 HDFC 689 684.45 681.45
12 595.7 593.25 590.45 HDFCBANK 585.2 582.75 579.95
13 2195.1 2165.4 2125.7 HEROMOTOCO 2056.3 2026.6 1986.9
14 360.8 356.8 352 HINDPETRO 343.2 339.2 334.4
15 452.6 450.8 447.8 HINDUNILVR 443 441.2 438.2
16 967.8 962.35 956.45 ICICIBANK 945.1 939.65 933.75
17 2321.5 2285.75 2264.75 INFY 2208 2172.25 2151.25
18 281 278 276 IOC 271 268 266
19 258.65 257.35 255.3 ITC 251.95 250.65 248.6
20 48 48.25 46.75 IVRCLINFRA 45.5 45.75 44.25
21 1438.95 1430 1417.95 LT 1396.95 1388 1375.95
22 726.85 722.4 715.45 M&M 704.05 699.6 692.65
23 1223 1199 1158 MARUTI 1093 1069 1028
24 291.3 289.35 286.95 ONGC 282.6 280.65 278.25
25 863 852.95 837.05 PNB 811.1 801.05 785.15
26 500.25 497.6 493.65 RANBAXY 487.05 484.4 480.45
27 743.9 736.9 732 RELIANCE 720.1 713.1 708.2
28 2261.3 2239.3 2198 SBIN 2134.7 2112.7 2071.4
29 716.35 709.55 701.8 SIEMENS 687.25 680.45 672.7
30 637.8 634.9 629.9 SUNPHARMA 622 619.1 614.1
31 228.9 227.7 226.2 TATAMOTORS 223.5 222.3 220.8
32 419.4 418.15 415.25 TATASTEEL 411.1 409.85 406.95
33 1223.5 1216.75 1208.75 TCS 1194 1187.25 1179.25
34 234.15 231.2 228.95 TITAN 223.75 220.8 218.55
35 120.1 118.3 116.8 VOLTAS 113.5 111.7 110.2
36 361.2 358.85 356.35 YESBANK 351.5 349.15 346.65

Thursday, 19 July 2012

Stock Pivot : 19 Jul 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1322.5 1301.95 1283.55 ACC 1244.6 1224.05 1205.65
2 1064.5 1053.05 1045.45 AXISBANK 1026.4 1014.95 1007.35
3 1654.8 1589.9 1554.9 BAJAJ-AUTO 1455 1390.1 1355.1
4 385.9 383.9 379 BPCL 372.1 370.1 365.2
5 46.7 45.7 45 DCB 43.3 42.3 41.6
6 104.1 103.1 101 DENABANK 97.9 96.9 94.8
7 60.25 58.75 57.5 DHANBANK 54.75 53.25 52
8 214.4 210.5 207.9 DLF 201.4 197.5 194.9
9 1757.2 1736 1704.2 DRREDDY 1651.2 1630 1598.2
10 2723.1 2683.6 2655.5 GRASIM 2587.9 2548.4 2520.3
11 693 690.6 687.4 HDFC 681.8 679.4 676.2
12 598.5 593.6 589.9 HDFCBANK 581.3 576.4 572.7
13 2202 2163 2138 HEROMOTOCO 2074 2035 2010
14 359.4 354.15 349.25 HINDPETRO 339.1 333.85 328.95
15 451.3 449.35 446.95 HINDUNILVR 442.6 440.65 438.25
16 963.7 952.85 944.85 ICICIBANK 926 915.15 907.15
17 2214.9 2201.9 2189 INFY 2163.1 2150.1 2137.2
18 276.65 274.9 271.75 IOC 266.85 265.1 261.95
19 259.2 257.95 256.25 ITC 253.3 252.05 250.35
20 50.85 49.4 48.45 IVRCLINFRA 46.05 44.6 43.65
21 1457.8 1431.4 1416.4 LT 1375 1348.6 1333.6
22 734.9 723.9 716 M&M 697.1 686.1 678.2
23 1283.4 1256.2 1241.2 MARUTI 1199 1171.8 1156.8
24 292.65 290.7 287.95 ONGC 283.25 281.3 278.55
25 877.8 868 849.8 PNB 821.8 812 793.8
26 505.75 501.8 494.95 RANBAXY 484.15 480.2 473.35
27 729.45 725.65 719.8 RELIANCE 710.15 706.35 700.5
28 2244.1 2223.35 2203.75 SBIN 2163.4 2142.65 2123.05
29 696.6 692.8 687.8 SIEMENS 679 675.2 670.2
30 638.7 635.7 631 SUNPHARMA 623.3 620.3 615.6
31 229.1 226.5 223.6 TATAMOTORS 218.1 215.5 212.6
32 423.15 418.45 413.7 TATASTEEL 404.25 399.55 394.8
33 1231.4 1217.9 1205.5 TCS 1179.6 1166.1 1153.7
34 227.7 225.6 223.1 TITAN 218.5 216.4 213.9
35 120.4 117.4 115 VOLTAS 109.6 106.6 104.2
36 363.6 358.3 353.3 YESBANK 343 337.7 332.7

Tuesday, 17 July 2012

Stock Tips : 18 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1289.9 1280.5 1268.4 ACC 1246.9 1237.5 1225.4
2 1100.3 1080.65 1051.65 AXISBANK 1003 983.35 954.35
3 1541.7 1517.4 1480.3 BAJAJ-AUTO 1418.9 1394.6 1357.5
4 393.3 389.6 382.7 BPCL 372.1 368.4 361.5
5 46.4 46.4 44 DCB 41.6 41.6 39.2
6 102.3 102.3 100 DENABANK 97.7 97.7 95.4
7 61.35 59.9 57.45 DHANBANK 53.55 52.1 49.65
8 210.45 209.1 204.35 DLF 198.25 196.9 192.15
9 1751.2 1735.5 1718.7 DRREDDY 1686.2 1670.5 1653.7
10 2650.85 2632.75 2608.1 GRASIM 2565.35 2547.25 2522.6
11 689.05 686.8 685.25 HDFC 681.45 679.2 677.65
12 597.55 593.15 587.4 HDFCBANK 577.25 572.85 567.1
13 2139.75 2130.45 2112.3 HEROMOTOCO 2084.85 2075.55 2057.4
14 364.3 357.05 351.25 HINDPETRO 338.2 330.95 325.15
15 449.2 447.45 444.75 HINDUNILVR 440.3 438.55 435.85
16 943.2 937.6 929.6 ICICIBANK 916 910.4 902.4
17 2227.4 2212.7 2191.7 INFY 2156 2141.3 2120.3
18 277.8 275.9 272.9 IOC 268 266.1 263.1
19 258.6 257.3 255.3 ITC 252 250.7 248.7
20 49.7 49.1 47.6 IVRCLINFRA 45.5 44.9 43.4
21 1418.4 1409.05 1392.35 LT 1366.3 1356.95 1340.25
22 742.75 733.95 720.8 M&M 698.85 690.05 676.9
23 1234.55 1225.15 1209.4 MARUTI 1184.25 1174.85 1159.1
24 293.6 291.8 286.8 ONGC 280 278.2 273.2
25 875 870 863 PNB 851 846 839
26 513.8 508.9 500.9 RANBAXY 488 483.1 475.1
27 735.35 731.65 724.7 RELIANCE 714.05 710.35 703.4
28 2261.15 2242.25 2219.9 SBIN 2178.65 2159.75 2137.4
29 720.5 712.6 700.9 SIEMENS 681.3 673.4 661.7
30 645 641 633 SUNPHARMA 621 617 609
31 235.85 234.1 228.75 TATAMOTORS 221.65 219.9 214.55
32 419.95 416.8 411.15 TATASTEEL 402.35 399.2 393.55
33 1263.6 1243.8 1214.8 TCS 1166 1146.2 1117.2
34 227.05 225.3 222.75 TITAN 218.45 216.7 214.15
35 117.35 115.75 111.6 VOLTAS 105.85 104.25 100.1
36 356.8 355.35 351.45 YESBANK 346.1 344.65 340.75

Monday, 16 July 2012

Stock Recommendations : 17 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1284 1278 1267 ACC 1250 1244 1233
2 1085.5 1071.75 1058.75 AXISBANK 1032 1018.25 1005.25
3 1535.7 1523.7 1505 BAJAJ-AUTO 1474.3 1462.3 1443.6
4 402.9 398.05 391.85 BPCL 380.8 375.95 369.75
5 49.25 48.85 46.4 DCB 43.55 43.15 40.7
6 104.4 103.9 101.5 DENABANK 98.6 98.1 95.7
7 60.9 60.1 58.8 DHANBANK 56.7 55.9 54.6
8 214.7 212.55 208.15 DLF 201.6 199.45 195.05
9 1766.1 1730.55 1701.55 DRREDDY 1637 1601.45 1572.45
10 2723.8 2690 2642.8 GRASIM 2561.8 2528 2480.8
11 689 686 683 HDFC 677 674 671
12 600.6 596.65 588.95 HDFCBANK 577.3 573.35 565.65
13 2141.4 2126.65 2110.75 HEROMOTOCO 2080.1 2065.35 2049.45
14 354.35 352.1 346.25 HINDPETRO 338.15 335.9 330.05
15 450.9 448.25 444.65 HINDUNILVR 438.4 435.75 432.15
16 949.1 942.05 931.05 ICICIBANK 913 905.95 894.95
17 2296.9 2269.15 2218.75 INFY 2140.6 2112.85 2062.45
18 276.1 274.35 271.75 IOC 267.4 265.65 263.05
19 256.7 255.65 253.05 ITC 249.4 248.35 245.75
20 49.6 49.4 47.2 IVRCLINFRA 44.8 44.6 42.4
21 1440.7 1427.8 1404.9 LT 1369.1 1356.2 1333.3
22 735.7 731.85 723.85 M&M 712 708.15 700.15
23 1252.15 1232.55 1217.6 MARUTI 1183.05 1163.45 1148.5
24 293.2 290.75 287.45 ONGC 281.7 279.25 275.95
25 886.55 873.25 862.3 PNB 838.05 824.75 813.8
26 514.9 506.95 499.95 RANBAXY 485 477.05 470.05
27 732.05 728.1 722.95 RELIANCE 713.85 709.9 704.75
28 2253.4 2234.65 2215.75 SBIN 2178.1 2159.35 2140.45
29 718.45 712.65 703.8 SIEMENS 689.15 683.35 674.5
30 640.95 634.95 627 SUNPHARMA 613.05 607.05 599.1
31 245.1 241.7 235.4 TATAMOTORS 225.7 222.3 216
32 426.3 422.5 413.8 TATASTEEL 401.3 397.5 388.8
33 1299.45 1279.35 1243.1 TCS 1186.75 1166.65 1130.4
34 231.35 227.3 223.05 TITAN 214.75 210.7 206.45
35 131.3 123.1 117.2 VOLTAS 103.1 94.9 89
36 359.3 356.9 352.4 YESBANK 345.5 343.1 338.6

Sunday, 15 July 2012

Stock Forcast for the week 16 Jul 2012


DCB target 50.621

Sintex may be in good UP trend on Monday

Bank Of India if crossed 347 then next target 373

Bank Of Baroda if crossed 730 then next target 800

Watch TATA MOTORS may be one upside this week

L&T may touch 1471

Stock Tips 16 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1283.3 1278.3 1270 ACC 1256.7 1251.7 1243.4
2 1084.8 1073.4 1053.4 AXISBANK 1022 1010.6 990.6
3 1525.45 1514.55 1505.9 BAJAJ-AUTO 1486.35 1475.45 1466.8
4 399.45 396.45 391 BPCL 382.55 379.55 374.1
5 48.3 48 46.3 DCB 44.3 44 42.3
6 108.1 106.15 103.95 DENABANK 99.8 97.85 95.65
7 62.25 61.55 59.7 DHANBANK 57.15 56.45 54.6
8 216.3 214.45 210.85 DLF 205.4 203.55 199.95
9 1686.9 1675.9 1661 DRREDDY 1635.1 1624.1 1609.2
10 2699.7 2684.8 2660.9 GRASIM 2622.1 2607.2 2583.3
11 683.6 681.75 678.85 HDFC 674.1 672.25 669.35
12 598.5 594.95 589.55 HDFCBANK 580.6 577.05 571.65
13 2120 2105 2095 HEROMOTOCO 2070 2055 2045
14 364.6 360.6 355 HINDPETRO 345.4 341.4 335.8
15 448.3 446.8 443.5 HINDUNILVR 438.7 437.2 433.9
16 946 941.25 932.75 ICICIBANK 919.5 914.75 906.25
17 2292.8 2275.8 2252 INFY 2211.2 2194.2 2170.4
18 279.85 278 273.85 IOC 267.85 266 261.85
19 257.75 256.1 253.65 ITC 249.55 247.9 245.45
20 51.65 50.95 48.7 IVRCLINFRA 45.75 45.05 42.8
21 1437.8 1430.35 1416.45 LT 1395.1 1387.65 1373.75
22 731.8 728.4 723.4 M&M 715 711.6 706.6
23 1234.6 1221.25 1202.35 MARUTI 1170.1 1156.75 1137.85
24 290.7 288.35 285.35 ONGC 280 277.65 274.65
25 888 874 858 PNB 828 814 798
26 496.7 495.35 491.35 RANBAXY 486 484.65 480.65
27 736.5 731.5 725 RELIANCE 713.5 708.5 702
28 2279.2 2256.35 2216.85 SBIN 2154.5 2131.65 2092.15
29 726.05 719.3 707.75 SIEMENS 689.45 682.7 671.15
30 627.55 624.55 620 SUNPHARMA 612.45 609.45 604.9
31 242 240.25 237.75 TATAMOTORS 233.5 231.75 229.25
32 438.8 435.9 429.9 TATASTEEL 421 418.1 412.1
33 1314 1299 1273 TCS 1232 1217 1191
34 230.2 227.5 221.7 TITAN 213.2 210.5 204.7
35 117 116.25 113.75 VOLTAS 110.5 109.75 107.25
36 362.55 359.55 354 YESBANK 345.45 342.45 336.9

Saturday, 14 July 2012

Strong Bearish Bar Reversal


NSE

Aptech's volume increased, price decreased now in bearish trend in the coming 2-3 days will continue the same pattern.

Axis bank also in this bearish trend atleast for the next 2 days , wait for the result, going to declare this week.


Rel Cap in bearsih trend atleast for the coming 2-3 days




Strong Bullish Bar Reversal


NSE

SUN PHARMA ADV, touched very near to the june month's high so keep watch
volume also increased.

3iInfotech also reached june month's high.

Sintex is above 50d and 20d EMA, volume increased.


kohinoor Foods also in Bullish Bar reversal.


Thursday, 12 July 2012

Stock Tips : 13 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1288.55 1280.7 1270.85 ACC 1253.15 1245.3 1235.45
2 1073.9 1066.9 1057 AXISBANK 1040.1 1033.1 1023.2
3 1541.95 1529.95 1509 BAJAJ-AUTO 1476.05 1464.05 1443.1
4 805.75 797.55 791.2 BPCL 776.65 768.45 762.1
5 47.05 46.45 45.6 DCB 44.15 43.55 42.7
6 102.85 102.2 100.65 DENABANK 98.45 97.8 96.25
7 64.2 62.9 61.3 DHANBANK 58.4 57.1 55.5
8 217.4 214.6 211.8 DLF 206.2 203.4 200.6
9 1682.9 1670.9 1660 DRREDDY 1637.1 1625.1 1614.2
10 2689 2671 2656 GRASIM 2623 2605 2590
11 689.45 685.85 679.6 HDFC 669.75 666.15 659.9
12 603.7 597.3 588.4 HDFCBANK 573.1 566.7 557.8
13 2138.6 2106.8 2083.8 HEROMOTOCO 2029 1997.2 1974.2
14 373.9 364.7 359.2 HINDPETRO 344.5 335.3 329.8
15 455.2 451.55 446.65 HINDUNILVR 438.1 434.45 429.55
16 946.8 940.9 933.9 ICICIBANK 921 915.1 908.1
17 2350 2315 2289 INFY 2228 2193 2167
18 282.4 278.3 275.1 IOC 267.8 263.7 260.5
19 260.5 258.65 254.85 ITC 249.2 247.35 243.55
20 52.15 51.7 49.45 IVRCLINFRA 46.75 46.3 44.05
21 1452.45 1442.45 1424 LT 1395.55 1385.55 1367.1
22 729.75 726.75 722 M&M 714.25 711.25 706.5
23 1237.7 1226.85 1210.85 MARUTI 1184 1173.15 1157.15
24 292.4 287.9 284.5 ONGC 276.6 272.1 268.7
25 880.75 871.85 857.9 PNB 835.05 826.15 812.2
26 501.35 497.15 491.2 RANBAXY 481.05 476.85 470.9
27 739.6 734.7 726.9 RELIANCE 714.2 709.3 701.5
28 2284.75 2261.75 2240 SBIN 2195.25 2172.25 2150.5
29 737 730 716 SIEMENS 695 688 674
30 631.85 629.5 623.35 SUNPHARMA 614.85 612.5 606.35
31 243.2 242 238.2 TATAMOTORS 233.2 232 228.2
32 442.4 439.45 432.95 TATASTEEL 423.5 420.55 414.05
33 1281.4 1265.7 1250.7 TCS 1220 1204.3 1189.3
34 231.1 229.5 225.6 TITAN 220.1 218.5 214.6
35 117.3 115.85 113.45 VOLTAS 109.6 108.15 105.75
36 361.5 358.25 355.25 YESBANK 349 345.75 342.75

12 July 2012 : Stock Watch

12 July 2012 TOP Picks : Stock Watch


ADANI ENTERPRISES LIMITED


ADANI PORT & SEZ LTD


HEIDELBERGCEMENT (I) LTD

HDFC : good earnings would hike its stock price


HEROMOTCORP


HDFCBANK


L&T


TCS


Results of TCS and Infosys




Wednesday, 11 July 2012

Stock Pivot : 12 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1305.75 1296.25 1279.5 ACC 1253.25 1243.75 1227
2 1096.2 1088.8 1077.4 AXISBANK 1058.6 1051.2 1039.8
3 1539.9 1529.95 1519.95 BAJAJ-AUTO 1500 1490.05 1480.05
4 810.8 799.25 786.55 BPCL 762.3 750.75 738.05
5 47 46.5 45.5 DCB 44 43.5 42.5
6 103.4 102.9 101.5 DENABANK 99.6 99.1 97.7
7 60.55 60.4 58.15 DHANBANK 55.75 55.6 53.35
8 217.35 215.9 212.45 DLF 207.55 206.1 202.65
9 1690.2 1677.05 1660.15 DRREDDY 1630.1 1616.95 1600.05
10 2711.9 2691.45 2662.45 GRASIM 2613 2592.55 2563.55
11 691.9 688.2 682.7 HDFC 673.5 669.8 664.3
12 599.6 596.7 590.9 HDFCBANK 582.2 579.3 573.5
13 2109.35 2093.55 2063.8 HEROMOTOCO 2018.25 2002.45 1972.7
14 351.75 349.85 345.9 HINDPETRO 340.05 338.15 334.2
15 453.85 450.2 445.65 HINDUNILVR 437.45 433.8 429.25
16 949 944.5 939.5 ICICIBANK 930 925.5 920.5
17 2556.4 2529.4 2499 INFY 2441.6 2414.6 2384.2
18 276.6 272.8 269.8 IOC 263 259.2 256.2
19 260.4 259.1 255.3 ITC 250.2 248.9 245.1
20 53.5 53.05 51.45 IVRCLINFRA 49.4 48.95 47.35
21 1488 1465 1450 LT 1412 1389 1374
22 746.95 742.95 736 M&M 725.05 721.05 714.1
23 1231.9 1224.95 1213.95 MARUTI 1196 1189.05 1178.05
24 283.5 281.7 278.8 ONGC 274.1 272.3 269.4
25 890 882 872 PNB 854 846 836
26 504.5 501.6 495.9 RANBAXY 487.3 484.4 478.7
27 748.6 742.6 734 RELIANCE 719.4 713.4 704.8
28 2286.35 2269.45 2243.9 SBIN 2201.45 2184.55 2159
29 745.3 739.8 728.5 SIEMENS 711.7 706.2 694.9
30 638.65 633.15 628.5 SUNPHARMA 618.35 612.85 608.2
31 250.7 248.5 244.2 TATAMOTORS 237.7 235.5 231.2
32 449.15 446.25 440.9 TATASTEEL 432.65 429.75 424.4
33 1292 1283.25 1270.75 TCS 1249.5 1240.75 1228.25
34 235.2 233.6 230.6 TITAN 226 224.4 221.4
35 116.1 115.6 113.5 VOLTAS 110.9 110.4 108.3
36 367 364.5 357.5 YESBANK 348 345.5 338.5

Sunday, 8 July 2012

Stock Tips : 09 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1329.5 1319.5 1307 ACC 1284.5 1274.5 1262
2 1065.7 1056.7 1046 AXISBANK 1026.3 1017.3 1006.6
3 1587.6 1574.85 1556.75 BAJAJ-AUTO 1525.9 1513.15 1495.05
4 789.3 781.8 772.5 BPCL 755.7 748.2 738.9
5 46.2 46.3 44.9 DCB 43.6 43.7 42.3
6 103.85 103.65 102.2 DENABANK 100.55 100.35 98.9
7 67.2 65.5 62.7 DHANBANK 58.2 56.5 53.7
8 217.05 215.55 212.5 DLF 207.95 206.45 203.4
9 1670.9 1655.9 1644 DRREDDY 1617.1 1602.1 1590.2
10 2738.35 2718.45 2696.9 GRASIM 2655.45 2635.55 2614
11 696.8 691.15 686.65 HDFC 676.5 670.85 666.35
12 598 593.5 587.5 HDFCBANK 577 572.5 566.5
13 2177.2 2154.8 2117.4 HEROMOTOCO 2057.6 2035.2 1997.8
14 354.6 351.3 347.3 HINDPETRO 340 336.7 332.7
15 456 452 449 HINDUNILVR 442 438 435
16 971.2 954.6 944.6 ICICIBANK 918 901.4 891.4
17 2517 2501 2472 INFY 2427 2411 2382
18 276.8 274 270.8 IOC 264.8 262 258.8
19 258.1 255.8 253.3 ITC 248.5 246.2 243.7
20 57.4 56.15 54.25 IVRCLINFRA 51.1 49.85 47.95
21 1448.8 1437.8 1420 LT 1391.2 1380.2 1362.4
22 747.4 740.45 735.95 M&M 724.5 717.55 713.05
23 1265 1253.5 1234.5 MARUTI 1204 1192.5 1173.5
24 286.7 283.35 280.35 ONGC 274 270.65 267.65
25 864.6 855.8 847.8 PNB 831 822.2 814.2
26 523.8 518.8 512 RANBAXY 500.2 495.2 488.4
27 747 742.5 738.5 RELIANCE 730 725.5 721.5
28 2266.3 2251 2236.3 SBIN 2206.3 2191 2176.3
29 748 743 737 SIEMENS 726 721 715
30 641.5 638.75 635.75 SUNPHARMA 630 627.25 624.25
31 248.9 246.3 242.6 TATAMOTORS 236.3 233.7 230
32 458.1 454.65 450.45 TATASTEEL 442.8 439.35 435.15
33 1282.8 1267.8 1257 TCS 1231.2 1216.2 1205.4
34 239.1 236.9 233.2 TITAN 227.3 225.1 221.4
35 118.7 117.9 114.8 VOLTAS 110.9 110.1 107
36 376.2 369.8 364.4 YESBANK 352.6 346.2 340.8

Thursday, 5 July 2012

Stock Pivot : 06 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1321.6 1313.3 1304.3 ACC 1287 1278.7 1269.7
2 1068.5 1059 1050.5 AXISBANK 1032.5 1023 1014.5
3 1580.7 1571.85 1562.85 BAJAJ-AUTO 1545 1536.15 1527.15
4 778.4 771.7 764.7 BPCL 751 744.3 737.3
5 48.5 47.25 46.25 DCB 44 42.75 41.75
6 106 104.1 101.9 DENABANK 97.8 95.9 93.7
7 71.05 66.95 64.1 DHANBANK 57.15 53.05 50.2
8 221.2 219.3 216.9 DLF 212.6 210.7 208.3
9 1660.4 1649.05 1638.35 DRREDDY 1616.3 1604.95 1594.25
10 2737.9 2718.95 2690.95 GRASIM 2644 2625.05 2597.05
11 685.1 681.3 677.8 HDFC 670.5 666.7 663.2
12 596.1 590.55 586.55 HDFCBANK 577 571.45 567.45
13 2157.4 2144.8 2131.6 HEROMOTOCO 2105.8 2093.2 2080
14 349.05 346.25 342.8 HINDPETRO 336.55 333.75 330.3
15 451 448 444 HINDUNILVR 437 434 430
16 959.9 941.9 930 ICICIBANK 900.1 882.1 870.2
17 2515 2501.5 2489.5 INFY 2464 2450.5 2438.5
18 272.5 270.15 267.35 IOC 262.2 259.85 257.05
19 256.4 253.7 251.7 ITC 247 244.3 242.3
20 57.2 56.2 55 IVRCLINFRA 52.8 51.8 50.6
21 1464.75 1449.75 1438 LT 1411.25 1396.25 1384.5
22 735.2 730.6 725.6 M&M 716 711.4 706.4
23 1291 1270.5 1254.5 MARUTI 1218 1197.5 1181.5
24 291.5 288.2 283.3 ONGC 275.1 271.8 266.9
25 865.95 857.95 851 PNB 836.05 828.05 821.1
26 522.9 518.9 514 RANBAXY 505.1 501.1 496.2
27 752.3 747.35 741.95 RELIANCE 731.6 726.65 721.25
28 2271.45 2255.55 2243.9 SBIN 2216.35 2200.45 2188.8
29 753.85 748.85 743 SIEMENS 732.15 727.15 721.3
30 650.7 645.3 640.4 SUNPHARMA 630.1 624.7 619.8
31 247.55 244.1 241.45 TATAMOTORS 235.35 231.9 229.25
32 458.8 456.3 453.5 TATASTEEL 448.2 445.7 442.9
33 1259.45 1253.65 1246.8 TCS 1234.15 1228.35 1221.5
34 239.95 238.25 234.7 TITAN 229.45 227.75 224.2
35 119 118.35 116.65 VOLTAS 114.3 113.65 111.95
36 375.5 367.1 361.4 YESBANK 347.3 338.9 333.2

Stock Tips : 05 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1323.4 1314.4 1300 ACC 1276.6 1267.6 1253.2
2 1065.4 1058.6 1048.8 AXISBANK 1032.2 1025.4 1015.6
3 1628.9 1609.9 1596 BAJAJ-AUTO 1563.1 1544.1 1530.2
4 769 764 758 BPCL 747 742 736
5 46.7 45.85 44.85 DCB 43 42.15 41.15
6 99.5 99.5 98 DENABANK 96.5 96.5 95
7 56.8 56.5 55.3 DHANBANK 53.8 53.5 52.3
8 223.8 221.05 217.75 DLF 211.7 208.95 205.65
9 1729.3 1706.35 1672.95 DRREDDY 1616.6 1593.65 1560.25
10 2736.2 2717.55 2696.65 GRASIM 2657.1 2638.45 2617.55
11 693.6 688.25 681.35 HDFC 669.1 663.75 656.85
12 585.55 583.2 580.35 HDFCBANK 575.15 572.8 569.95
13 2152.8 2138.9 2125.9 HEROMOTOCO 2099 2085.1 2072.1
14 351 348.55 343.45 HINDPETRO 335.9 333.45 328.35
15 445.6 443.3 439.3 HINDUNILVR 433 430.7 426.7
16 925.4 918.85 909.55 ICICIBANK 893.7 887.15 877.85
17 2534.85 2519.85 2499 INFY 2463.15 2448.15 2427.3
18 270.7 268.7 266 IOC 261.3 259.3 256.6
19 251.9 250.4 247.5 ITC 243.1 241.6 238.7
20 54.85 54.35 53.5 IVRCLINFRA 52.15 51.65 50.8
21 1452.8 1437.8 1427 LT 1401.2 1386.2 1375.4
22 735 731.35 723.65 M&M 712.3 708.65 700.95
23 1258 1241.25 1230.75 MARUTI 1203.5 1186.75 1176.25
24 298.2 294.6 288.6 ONGC 279 275.4 269.4
25 870.95 859.95 852 PNB 833.05 822.05 814.1
26 522.3 517.35 512.95 RANBAXY 503.6 498.65 494.25
27 750.3 745.15 739.15 RELIANCE 728 722.85 716.85
28 2277.7 2253.8 2237.9 SBIN 2198.1 2174.2 2158.3
29 753.9 748.9 741 SIEMENS 728.1 723.1 715.2
30 649.4 642.4 637 SUNPHARMA 624.6 617.6 612.2
31 244.15 242.7 238.45 TATAMOTORS 232.75 231.3 227.05
32 463.4 459.5 454.9 TATASTEEL 446.4 442.5 437.9
33 1270.4 1259.95 1252.45 TCS 1234.5 1224.05 1216.55
34 242.3 240.6 235.7 TITAN 229.1 227.4 222.5
35 126.8 121.5 118.3 VOLTAS 109.8 104.5 101.3
36 358.6 356.05 352.55 YESBANK 346.5 343.95 340.45

Sunday, 1 July 2012

Stock Tips : 02 July 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1329.3 1301.55 1283.75 ACC 1238.2 1210.45 1192.65
2 1055.9 1037 1024.9 AXISBANK 993.9 975 962.9
3 1604.8 1591.9 1581.9 BAJAJ-AUTO 1559 1546.1 1536.1
4 763.8 758.9 750.9 BPCL 738 733.1 725.1
5 44.9 43.95 42.95 DCB 41 40.05 39.05
6 101.5 100.5 99 DENABANK 96.5 95.5 94
7 55.7 54.95 53.75 DHANBANK 51.8 51.05 49.85
8 203.4 201.7 199.7 DLF 196 194.3 192.3
9 1691.4 1672.5 1658.9 DRREDDY 1626.4 1607.5 1593.9
10 2762.6 2712.55 2676.05 GRASIM 2589.5 2539.45 2502.95
11 661.5 658.25 654.25 HDFC 647 643.75 639.75
12 580.8 572.85 567.95 HDFCBANK 555.1 547.15 542.25
13 2240 2200 2174 HEROMOTOCO 2108 2068 2042
14 346.4 341.55 337.85 HINDPETRO 329.3 324.45 320.75
15 470.6 466.95 460.65 HINDUNILVR 450.7 447.05 440.75
16 946.95 925.95 912 ICICIBANK 877.05 856.05 842.1
17 2568.6 2543.8 2525.8 INFY 2483 2458.2 2440.2
18 261.4 258.9 256.5 IOC 251.6 249.1 246.7
19 268.7 264.35 260.35 ITC 252 247.65 243.65
20 53.1 53.3 51.8 IVRCLINFRA 50.5 50.7 49.2
21 1456.9 1428.95 1412.95 LT 1369 1341.05 1325.05
22 726.4 719.6 712.8 M&M 699.2 692.4 685.6
23 1218 1197 1182 MARUTI 1146 1125 1110
24 294.8 290.3 287.5 ONGC 280.2 275.7 272.9
25 828 819 813 PNB 798 789 783
26 504.7 501.2 494.5 RANBAXY 484.3 480.8 474.1
27 758.7 749.8 742.9 RELIANCE 727.1 718.2 711.3
28 2220 2195 2177 SBIN 2134 2109 2091
29 766 753 743 SIEMENS 720 707 697
30 672.3 658.55 645.75 SUNPHARMA 619.2 605.45 592.65
31 251.25 248.75 245.5 TATAMOTORS 239.75 237.25 234
32 457 450.5 445.5 TATASTEEL 434 427.5 422.5
33 1311.2 1299.1 1287.1 TCS 1263 1250.9 1238.9
34 231.3 227.9 225.4 TITAN 219.5 216.1 213.6
35 109.3 107.85 105.45 VOLTAS 101.6 100.15 97.75
36 347.7 344.1 341.6 YESBANK 335.5 331.9 329.4