SrNo | R3 | R2 | R1 | SYMBOL | S1 | S2 | S3 |
1 | 1295.6 | 1286.7 | 1273.9 | ACC | 1252.2 | 1243.3 | 1230.5 |
2 | 1088.15 | 1077.35 | 1066.8 | AXISBANK | 1045.45 | 1034.65 | 1024.1 |
3 | 1631 | 1598 | 1572 | BAJAJ-AUTO | 1513 | 1480 | 1454 |
4 | 405.5 | 398.6 | 392.9 | BPCL | 380.3 | 373.4 | 367.7 |
5 | 45.3 | 45.25 | 44.05 | DCB | 42.8 | 42.75 | 41.55 |
6 | 104.1 | 103.25 | 101.85 | DENABANK | 99.6 | 98.75 | 97.35 |
7 | 57.45 | 57.35 | 55.1 | DHANBANK | 52.75 | 52.65 | 50.4 |
8 | 211.4 | 210.65 | 207.75 | DLF | 204.1 | 203.35 | 200.45 |
9 | 1740.4 | 1718.95 | 1685.45 | DRREDDY | 1630.5 | 1609.05 | 1575.55 |
10 | 2703 | 2684 | 2668 | GRASIM | 2633 | 2614 | 2598 |
11 | 704.1 | 699.55 | 696.55 | HDFC | 689 | 684.45 | 681.45 |
12 | 595.7 | 593.25 | 590.45 | HDFCBANK | 585.2 | 582.75 | 579.95 |
13 | 2195.1 | 2165.4 | 2125.7 | HEROMOTOCO | 2056.3 | 2026.6 | 1986.9 |
14 | 360.8 | 356.8 | 352 | HINDPETRO | 343.2 | 339.2 | 334.4 |
15 | 452.6 | 450.8 | 447.8 | HINDUNILVR | 443 | 441.2 | 438.2 |
16 | 967.8 | 962.35 | 956.45 | ICICIBANK | 945.1 | 939.65 | 933.75 |
17 | 2321.5 | 2285.75 | 2264.75 | INFY | 2208 | 2172.25 | 2151.25 |
18 | 281 | 278 | 276 | IOC | 271 | 268 | 266 |
19 | 258.65 | 257.35 | 255.3 | ITC | 251.95 | 250.65 | 248.6 |
20 | 48 | 48.25 | 46.75 | IVRCLINFRA | 45.5 | 45.75 | 44.25 |
21 | 1438.95 | 1430 | 1417.95 | LT | 1396.95 | 1388 | 1375.95 |
22 | 726.85 | 722.4 | 715.45 | M&M | 704.05 | 699.6 | 692.65 |
23 | 1223 | 1199 | 1158 | MARUTI | 1093 | 1069 | 1028 |
24 | 291.3 | 289.35 | 286.95 | ONGC | 282.6 | 280.65 | 278.25 |
25 | 863 | 852.95 | 837.05 | PNB | 811.1 | 801.05 | 785.15 |
26 | 500.25 | 497.6 | 493.65 | RANBAXY | 487.05 | 484.4 | 480.45 |
27 | 743.9 | 736.9 | 732 | RELIANCE | 720.1 | 713.1 | 708.2 |
28 | 2261.3 | 2239.3 | 2198 | SBIN | 2134.7 | 2112.7 | 2071.4 |
29 | 716.35 | 709.55 | 701.8 | SIEMENS | 687.25 | 680.45 | 672.7 |
30 | 637.8 | 634.9 | 629.9 | SUNPHARMA | 622 | 619.1 | 614.1 |
31 | 228.9 | 227.7 | 226.2 | TATAMOTORS | 223.5 | 222.3 | 220.8 |
32 | 419.4 | 418.15 | 415.25 | TATASTEEL | 411.1 | 409.85 | 406.95 |
33 | 1223.5 | 1216.75 | 1208.75 | TCS | 1194 | 1187.25 | 1179.25 |
34 | 234.15 | 231.2 | 228.95 | TITAN | 223.75 | 220.8 | 218.55 |
35 | 120.1 | 118.3 | 116.8 | VOLTAS | 113.5 | 111.7 | 110.2 |
36 | 361.2 | 358.85 | 356.35 | YESBANK | 351.5 | 349.15 | 346.65 |
Leading financial information blog provides news, share market live, views, commodities, personal finance, mutual funds, insurance and loans, technical analysis on equity / stock markets,SENSEX, NIFTY,share price tips,share pivot, bse, nse, company results, research reports, top gainers, top losers, most active, 52-week high, 52-week lows, market statistics, volume, sectors
Friday, 20 July 2012
Stock Pivot : 20 July 2012
Labels:
ACC,
Axis Bank,
BSE,
Dr Reddy''s Laboratories,
INDIA,
NSE,
RIL,
SBI,
Sensex,
SHARE,
Tata Motors,
Tata Steel,
VOLTAS,
Yes Bank
Thursday, 19 July 2012
Stock Pivot : 19 Jul 2012
SrNo | R3 | R2 | R1 | SYMBOL | S1 | S2 | S3 |
1 | 1322.5 | 1301.95 | 1283.55 | ACC | 1244.6 | 1224.05 | 1205.65 |
2 | 1064.5 | 1053.05 | 1045.45 | AXISBANK | 1026.4 | 1014.95 | 1007.35 |
3 | 1654.8 | 1589.9 | 1554.9 | BAJAJ-AUTO | 1455 | 1390.1 | 1355.1 |
4 | 385.9 | 383.9 | 379 | BPCL | 372.1 | 370.1 | 365.2 |
5 | 46.7 | 45.7 | 45 | DCB | 43.3 | 42.3 | 41.6 |
6 | 104.1 | 103.1 | 101 | DENABANK | 97.9 | 96.9 | 94.8 |
7 | 60.25 | 58.75 | 57.5 | DHANBANK | 54.75 | 53.25 | 52 |
8 | 214.4 | 210.5 | 207.9 | DLF | 201.4 | 197.5 | 194.9 |
9 | 1757.2 | 1736 | 1704.2 | DRREDDY | 1651.2 | 1630 | 1598.2 |
10 | 2723.1 | 2683.6 | 2655.5 | GRASIM | 2587.9 | 2548.4 | 2520.3 |
11 | 693 | 690.6 | 687.4 | HDFC | 681.8 | 679.4 | 676.2 |
12 | 598.5 | 593.6 | 589.9 | HDFCBANK | 581.3 | 576.4 | 572.7 |
13 | 2202 | 2163 | 2138 | HEROMOTOCO | 2074 | 2035 | 2010 |
14 | 359.4 | 354.15 | 349.25 | HINDPETRO | 339.1 | 333.85 | 328.95 |
15 | 451.3 | 449.35 | 446.95 | HINDUNILVR | 442.6 | 440.65 | 438.25 |
16 | 963.7 | 952.85 | 944.85 | ICICIBANK | 926 | 915.15 | 907.15 |
17 | 2214.9 | 2201.9 | 2189 | INFY | 2163.1 | 2150.1 | 2137.2 |
18 | 276.65 | 274.9 | 271.75 | IOC | 266.85 | 265.1 | 261.95 |
19 | 259.2 | 257.95 | 256.25 | ITC | 253.3 | 252.05 | 250.35 |
20 | 50.85 | 49.4 | 48.45 | IVRCLINFRA | 46.05 | 44.6 | 43.65 |
21 | 1457.8 | 1431.4 | 1416.4 | LT | 1375 | 1348.6 | 1333.6 |
22 | 734.9 | 723.9 | 716 | M&M | 697.1 | 686.1 | 678.2 |
23 | 1283.4 | 1256.2 | 1241.2 | MARUTI | 1199 | 1171.8 | 1156.8 |
24 | 292.65 | 290.7 | 287.95 | ONGC | 283.25 | 281.3 | 278.55 |
25 | 877.8 | 868 | 849.8 | PNB | 821.8 | 812 | 793.8 |
26 | 505.75 | 501.8 | 494.95 | RANBAXY | 484.15 | 480.2 | 473.35 |
27 | 729.45 | 725.65 | 719.8 | RELIANCE | 710.15 | 706.35 | 700.5 |
28 | 2244.1 | 2223.35 | 2203.75 | SBIN | 2163.4 | 2142.65 | 2123.05 |
29 | 696.6 | 692.8 | 687.8 | SIEMENS | 679 | 675.2 | 670.2 |
30 | 638.7 | 635.7 | 631 | SUNPHARMA | 623.3 | 620.3 | 615.6 |
31 | 229.1 | 226.5 | 223.6 | TATAMOTORS | 218.1 | 215.5 | 212.6 |
32 | 423.15 | 418.45 | 413.7 | TATASTEEL | 404.25 | 399.55 | 394.8 |
33 | 1231.4 | 1217.9 | 1205.5 | TCS | 1179.6 | 1166.1 | 1153.7 |
34 | 227.7 | 225.6 | 223.1 | TITAN | 218.5 | 216.4 | 213.9 |
35 | 120.4 | 117.4 | 115 | VOLTAS | 109.6 | 106.6 | 104.2 |
36 | 363.6 | 358.3 | 353.3 | YESBANK | 343 | 337.7 | 332.7 |
Labels:
ACC,
Axis Bank,
BSE,
Dr Reddy''s Laboratories,
INDIA,
NSE,
RIL,
SBI,
Sensex,
SHARE,
Tata Motors,
Tata Steel,
VOLTAS,
Yes Bank
Tuesday, 17 July 2012
Stock Tips : 18 July 2012
SrNo | R3 | R2 | R1 | SYMBOL | S1 | S2 | S3 |
1 | 1289.9 | 1280.5 | 1268.4 | ACC | 1246.9 | 1237.5 | 1225.4 |
2 | 1100.3 | 1080.65 | 1051.65 | AXISBANK | 1003 | 983.35 | 954.35 |
3 | 1541.7 | 1517.4 | 1480.3 | BAJAJ-AUTO | 1418.9 | 1394.6 | 1357.5 |
4 | 393.3 | 389.6 | 382.7 | BPCL | 372.1 | 368.4 | 361.5 |
5 | 46.4 | 46.4 | 44 | DCB | 41.6 | 41.6 | 39.2 |
6 | 102.3 | 102.3 | 100 | DENABANK | 97.7 | 97.7 | 95.4 |
7 | 61.35 | 59.9 | 57.45 | DHANBANK | 53.55 | 52.1 | 49.65 |
8 | 210.45 | 209.1 | 204.35 | DLF | 198.25 | 196.9 | 192.15 |
9 | 1751.2 | 1735.5 | 1718.7 | DRREDDY | 1686.2 | 1670.5 | 1653.7 |
10 | 2650.85 | 2632.75 | 2608.1 | GRASIM | 2565.35 | 2547.25 | 2522.6 |
11 | 689.05 | 686.8 | 685.25 | HDFC | 681.45 | 679.2 | 677.65 |
12 | 597.55 | 593.15 | 587.4 | HDFCBANK | 577.25 | 572.85 | 567.1 |
13 | 2139.75 | 2130.45 | 2112.3 | HEROMOTOCO | 2084.85 | 2075.55 | 2057.4 |
14 | 364.3 | 357.05 | 351.25 | HINDPETRO | 338.2 | 330.95 | 325.15 |
15 | 449.2 | 447.45 | 444.75 | HINDUNILVR | 440.3 | 438.55 | 435.85 |
16 | 943.2 | 937.6 | 929.6 | ICICIBANK | 916 | 910.4 | 902.4 |
17 | 2227.4 | 2212.7 | 2191.7 | INFY | 2156 | 2141.3 | 2120.3 |
18 | 277.8 | 275.9 | 272.9 | IOC | 268 | 266.1 | 263.1 |
19 | 258.6 | 257.3 | 255.3 | ITC | 252 | 250.7 | 248.7 |
20 | 49.7 | 49.1 | 47.6 | IVRCLINFRA | 45.5 | 44.9 | 43.4 |
21 | 1418.4 | 1409.05 | 1392.35 | LT | 1366.3 | 1356.95 | 1340.25 |
22 | 742.75 | 733.95 | 720.8 | M&M | 698.85 | 690.05 | 676.9 |
23 | 1234.55 | 1225.15 | 1209.4 | MARUTI | 1184.25 | 1174.85 | 1159.1 |
24 | 293.6 | 291.8 | 286.8 | ONGC | 280 | 278.2 | 273.2 |
25 | 875 | 870 | 863 | PNB | 851 | 846 | 839 |
26 | 513.8 | 508.9 | 500.9 | RANBAXY | 488 | 483.1 | 475.1 |
27 | 735.35 | 731.65 | 724.7 | RELIANCE | 714.05 | 710.35 | 703.4 |
28 | 2261.15 | 2242.25 | 2219.9 | SBIN | 2178.65 | 2159.75 | 2137.4 |
29 | 720.5 | 712.6 | 700.9 | SIEMENS | 681.3 | 673.4 | 661.7 |
30 | 645 | 641 | 633 | SUNPHARMA | 621 | 617 | 609 |
31 | 235.85 | 234.1 | 228.75 | TATAMOTORS | 221.65 | 219.9 | 214.55 |
32 | 419.95 | 416.8 | 411.15 | TATASTEEL | 402.35 | 399.2 | 393.55 |
33 | 1263.6 | 1243.8 | 1214.8 | TCS | 1166 | 1146.2 | 1117.2 |
34 | 227.05 | 225.3 | 222.75 | TITAN | 218.45 | 216.7 | 214.15 |
35 | 117.35 | 115.75 | 111.6 | VOLTAS | 105.85 | 104.25 | 100.1 |
36 | 356.8 | 355.35 | 351.45 | YESBANK | 346.1 | 344.65 | 340.75 |
Labels:
ACC,
Axis Bank,
BSE,
Dr Reddy''s Laboratories,
INDIA,
NSE,
RIL,
SBI,
Sensex,
SHARE,
Tata Motors,
Tata Steel,
VOLTAS,
Yes Bank
Monday, 16 July 2012
Stock Recommendations : 17 July 2012
SrNo | R3 | R2 | R1 | SYMBOL | S1 | S2 | S3 |
1 | 1284 | 1278 | 1267 | ACC | 1250 | 1244 | 1233 |
2 | 1085.5 | 1071.75 | 1058.75 | AXISBANK | 1032 | 1018.25 | 1005.25 |
3 | 1535.7 | 1523.7 | 1505 | BAJAJ-AUTO | 1474.3 | 1462.3 | 1443.6 |
4 | 402.9 | 398.05 | 391.85 | BPCL | 380.8 | 375.95 | 369.75 |
5 | 49.25 | 48.85 | 46.4 | DCB | 43.55 | 43.15 | 40.7 |
6 | 104.4 | 103.9 | 101.5 | DENABANK | 98.6 | 98.1 | 95.7 |
7 | 60.9 | 60.1 | 58.8 | DHANBANK | 56.7 | 55.9 | 54.6 |
8 | 214.7 | 212.55 | 208.15 | DLF | 201.6 | 199.45 | 195.05 |
9 | 1766.1 | 1730.55 | 1701.55 | DRREDDY | 1637 | 1601.45 | 1572.45 |
10 | 2723.8 | 2690 | 2642.8 | GRASIM | 2561.8 | 2528 | 2480.8 |
11 | 689 | 686 | 683 | HDFC | 677 | 674 | 671 |
12 | 600.6 | 596.65 | 588.95 | HDFCBANK | 577.3 | 573.35 | 565.65 |
13 | 2141.4 | 2126.65 | 2110.75 | HEROMOTOCO | 2080.1 | 2065.35 | 2049.45 |
14 | 354.35 | 352.1 | 346.25 | HINDPETRO | 338.15 | 335.9 | 330.05 |
15 | 450.9 | 448.25 | 444.65 | HINDUNILVR | 438.4 | 435.75 | 432.15 |
16 | 949.1 | 942.05 | 931.05 | ICICIBANK | 913 | 905.95 | 894.95 |
17 | 2296.9 | 2269.15 | 2218.75 | INFY | 2140.6 | 2112.85 | 2062.45 |
18 | 276.1 | 274.35 | 271.75 | IOC | 267.4 | 265.65 | 263.05 |
19 | 256.7 | 255.65 | 253.05 | ITC | 249.4 | 248.35 | 245.75 |
20 | 49.6 | 49.4 | 47.2 | IVRCLINFRA | 44.8 | 44.6 | 42.4 |
21 | 1440.7 | 1427.8 | 1404.9 | LT | 1369.1 | 1356.2 | 1333.3 |
22 | 735.7 | 731.85 | 723.85 | M&M | 712 | 708.15 | 700.15 |
23 | 1252.15 | 1232.55 | 1217.6 | MARUTI | 1183.05 | 1163.45 | 1148.5 |
24 | 293.2 | 290.75 | 287.45 | ONGC | 281.7 | 279.25 | 275.95 |
25 | 886.55 | 873.25 | 862.3 | PNB | 838.05 | 824.75 | 813.8 |
26 | 514.9 | 506.95 | 499.95 | RANBAXY | 485 | 477.05 | 470.05 |
27 | 732.05 | 728.1 | 722.95 | RELIANCE | 713.85 | 709.9 | 704.75 |
28 | 2253.4 | 2234.65 | 2215.75 | SBIN | 2178.1 | 2159.35 | 2140.45 |
29 | 718.45 | 712.65 | 703.8 | SIEMENS | 689.15 | 683.35 | 674.5 |
30 | 640.95 | 634.95 | 627 | SUNPHARMA | 613.05 | 607.05 | 599.1 |
31 | 245.1 | 241.7 | 235.4 | TATAMOTORS | 225.7 | 222.3 | 216 |
32 | 426.3 | 422.5 | 413.8 | TATASTEEL | 401.3 | 397.5 | 388.8 |
33 | 1299.45 | 1279.35 | 1243.1 | TCS | 1186.75 | 1166.65 | 1130.4 |
34 | 231.35 | 227.3 | 223.05 | TITAN | 214.75 | 210.7 | 206.45 |
35 | 131.3 | 123.1 | 117.2 | VOLTAS | 103.1 | 94.9 | 89 |
36 | 359.3 | 356.9 | 352.4 | YESBANK | 345.5 | 343.1 | 338.6 |
Labels:
ACC,
Axis Bank,
BSE,
Dr Reddy''s Laboratories,
INDIA,
NSE,
RIL,
SBI,
Sensex,
SHARE,
Tata Motors,
Tata Steel,
VOLTAS,
Yes Bank
Sunday, 15 July 2012
Stock Forcast for the week 16 Jul 2012
DCB target 50.621
Sintex may be in good UP trend on Monday
Bank Of India if crossed 347 then next target 373
Bank Of Baroda if crossed 730 then next target 800
Watch TATA MOTORS may be one upside this week
L&T may touch 1471
Labels:
Bank of Baroda,
Bank/Finance,
Larsen Toubro,
NSE,
Sensex
Stock Tips 16 July 2012
SrNo | R3 | R2 | R1 | SYMBOL | S1 | S2 | S3 |
1 | 1283.3 | 1278.3 | 1270 | ACC | 1256.7 | 1251.7 | 1243.4 |
2 | 1084.8 | 1073.4 | 1053.4 | AXISBANK | 1022 | 1010.6 | 990.6 |
3 | 1525.45 | 1514.55 | 1505.9 | BAJAJ-AUTO | 1486.35 | 1475.45 | 1466.8 |
4 | 399.45 | 396.45 | 391 | BPCL | 382.55 | 379.55 | 374.1 |
5 | 48.3 | 48 | 46.3 | DCB | 44.3 | 44 | 42.3 |
6 | 108.1 | 106.15 | 103.95 | DENABANK | 99.8 | 97.85 | 95.65 |
7 | 62.25 | 61.55 | 59.7 | DHANBANK | 57.15 | 56.45 | 54.6 |
8 | 216.3 | 214.45 | 210.85 | DLF | 205.4 | 203.55 | 199.95 |
9 | 1686.9 | 1675.9 | 1661 | DRREDDY | 1635.1 | 1624.1 | 1609.2 |
10 | 2699.7 | 2684.8 | 2660.9 | GRASIM | 2622.1 | 2607.2 | 2583.3 |
11 | 683.6 | 681.75 | 678.85 | HDFC | 674.1 | 672.25 | 669.35 |
12 | 598.5 | 594.95 | 589.55 | HDFCBANK | 580.6 | 577.05 | 571.65 |
13 | 2120 | 2105 | 2095 | HEROMOTOCO | 2070 | 2055 | 2045 |
14 | 364.6 | 360.6 | 355 | HINDPETRO | 345.4 | 341.4 | 335.8 |
15 | 448.3 | 446.8 | 443.5 | HINDUNILVR | 438.7 | 437.2 | 433.9 |
16 | 946 | 941.25 | 932.75 | ICICIBANK | 919.5 | 914.75 | 906.25 |
17 | 2292.8 | 2275.8 | 2252 | INFY | 2211.2 | 2194.2 | 2170.4 |
18 | 279.85 | 278 | 273.85 | IOC | 267.85 | 266 | 261.85 |
19 | 257.75 | 256.1 | 253.65 | ITC | 249.55 | 247.9 | 245.45 |
20 | 51.65 | 50.95 | 48.7 | IVRCLINFRA | 45.75 | 45.05 | 42.8 |
21 | 1437.8 | 1430.35 | 1416.45 | LT | 1395.1 | 1387.65 | 1373.75 |
22 | 731.8 | 728.4 | 723.4 | M&M | 715 | 711.6 | 706.6 |
23 | 1234.6 | 1221.25 | 1202.35 | MARUTI | 1170.1 | 1156.75 | 1137.85 |
24 | 290.7 | 288.35 | 285.35 | ONGC | 280 | 277.65 | 274.65 |
25 | 888 | 874 | 858 | PNB | 828 | 814 | 798 |
26 | 496.7 | 495.35 | 491.35 | RANBAXY | 486 | 484.65 | 480.65 |
27 | 736.5 | 731.5 | 725 | RELIANCE | 713.5 | 708.5 | 702 |
28 | 2279.2 | 2256.35 | 2216.85 | SBIN | 2154.5 | 2131.65 | 2092.15 |
29 | 726.05 | 719.3 | 707.75 | SIEMENS | 689.45 | 682.7 | 671.15 |
30 | 627.55 | 624.55 | 620 | SUNPHARMA | 612.45 | 609.45 | 604.9 |
31 | 242 | 240.25 | 237.75 | TATAMOTORS | 233.5 | 231.75 | 229.25 |
32 | 438.8 | 435.9 | 429.9 | TATASTEEL | 421 | 418.1 | 412.1 |
33 | 1314 | 1299 | 1273 | TCS | 1232 | 1217 | 1191 |
34 | 230.2 | 227.5 | 221.7 | TITAN | 213.2 | 210.5 | 204.7 |
35 | 117 | 116.25 | 113.75 | VOLTAS | 110.5 | 109.75 | 107.25 |
36 | 362.55 | 359.55 | 354 | YESBANK | 345.45 | 342.45 | 336.9 |
Labels:
ACC,
Axis Bank,
BSE,
Dr Reddy''s Laboratories,
INDIA,
NSE,
RIL,
SBI,
Sensex,
SHARE,
Tata Motors,
Tata Steel,
VOLTAS,
Yes Bank
Saturday, 14 July 2012
Strong Bearish Bar Reversal
NSE
Aptech's volume increased, price decreased now in bearish trend in the coming 2-3 days will continue the same pattern.
Axis bank also in this bearish trend atleast for the next 2 days , wait for the result, going to declare this week.
Rel Cap in bearsih trend atleast for the coming 2-3 days
Labels:
Axis Bank,
NSE,
Strong Bearish Bar Reversal
Strong Bullish Bar Reversal
NSE
SUN PHARMA ADV, touched very near to the june month's high so keep watch
volume also increased.
3iInfotech also reached june month's high.
Sintex is above 50d and 20d EMA, volume increased.
kohinoor Foods also in Bullish Bar reversal.
Labels:
NSE,
Strong Bullish Bar Reversal
Thursday, 12 July 2012
Stock Tips : 13 July 2012
SrNo | R3 | R2 | R1 | SYMBOL | S1 | S2 | S3 |
1 | 1288.55 | 1280.7 | 1270.85 | ACC | 1253.15 | 1245.3 | 1235.45 |
2 | 1073.9 | 1066.9 | 1057 | AXISBANK | 1040.1 | 1033.1 | 1023.2 |
3 | 1541.95 | 1529.95 | 1509 | BAJAJ-AUTO | 1476.05 | 1464.05 | 1443.1 |
4 | 805.75 | 797.55 | 791.2 | BPCL | 776.65 | 768.45 | 762.1 |
5 | 47.05 | 46.45 | 45.6 | DCB | 44.15 | 43.55 | 42.7 |
6 | 102.85 | 102.2 | 100.65 | DENABANK | 98.45 | 97.8 | 96.25 |
7 | 64.2 | 62.9 | 61.3 | DHANBANK | 58.4 | 57.1 | 55.5 |
8 | 217.4 | 214.6 | 211.8 | DLF | 206.2 | 203.4 | 200.6 |
9 | 1682.9 | 1670.9 | 1660 | DRREDDY | 1637.1 | 1625.1 | 1614.2 |
10 | 2689 | 2671 | 2656 | GRASIM | 2623 | 2605 | 2590 |
11 | 689.45 | 685.85 | 679.6 | HDFC | 669.75 | 666.15 | 659.9 |
12 | 603.7 | 597.3 | 588.4 | HDFCBANK | 573.1 | 566.7 | 557.8 |
13 | 2138.6 | 2106.8 | 2083.8 | HEROMOTOCO | 2029 | 1997.2 | 1974.2 |
14 | 373.9 | 364.7 | 359.2 | HINDPETRO | 344.5 | 335.3 | 329.8 |
15 | 455.2 | 451.55 | 446.65 | HINDUNILVR | 438.1 | 434.45 | 429.55 |
16 | 946.8 | 940.9 | 933.9 | ICICIBANK | 921 | 915.1 | 908.1 |
17 | 2350 | 2315 | 2289 | INFY | 2228 | 2193 | 2167 |
18 | 282.4 | 278.3 | 275.1 | IOC | 267.8 | 263.7 | 260.5 |
19 | 260.5 | 258.65 | 254.85 | ITC | 249.2 | 247.35 | 243.55 |
20 | 52.15 | 51.7 | 49.45 | IVRCLINFRA | 46.75 | 46.3 | 44.05 |
21 | 1452.45 | 1442.45 | 1424 | LT | 1395.55 | 1385.55 | 1367.1 |
22 | 729.75 | 726.75 | 722 | M&M | 714.25 | 711.25 | 706.5 |
23 | 1237.7 | 1226.85 | 1210.85 | MARUTI | 1184 | 1173.15 | 1157.15 |
24 | 292.4 | 287.9 | 284.5 | ONGC | 276.6 | 272.1 | 268.7 |
25 | 880.75 | 871.85 | 857.9 | PNB | 835.05 | 826.15 | 812.2 |
26 | 501.35 | 497.15 | 491.2 | RANBAXY | 481.05 | 476.85 | 470.9 |
27 | 739.6 | 734.7 | 726.9 | RELIANCE | 714.2 | 709.3 | 701.5 |
28 | 2284.75 | 2261.75 | 2240 | SBIN | 2195.25 | 2172.25 | 2150.5 |
29 | 737 | 730 | 716 | SIEMENS | 695 | 688 | 674 |
30 | 631.85 | 629.5 | 623.35 | SUNPHARMA | 614.85 | 612.5 | 606.35 |
31 | 243.2 | 242 | 238.2 | TATAMOTORS | 233.2 | 232 | 228.2 |
32 | 442.4 | 439.45 | 432.95 | TATASTEEL | 423.5 | 420.55 | 414.05 |
33 | 1281.4 | 1265.7 | 1250.7 | TCS | 1220 | 1204.3 | 1189.3 |
34 | 231.1 | 229.5 | 225.6 | TITAN | 220.1 | 218.5 | 214.6 |
35 | 117.3 | 115.85 | 113.45 | VOLTAS | 109.6 | 108.15 | 105.75 |
36 | 361.5 | 358.25 | 355.25 | YESBANK | 349 | 345.75 | 342.75 |
Labels:
ACC,
Axis Bank,
BSE,
Dr Reddy''s Laboratories,
INDIA,
NSE,
RIL,
SBI,
Sensex,
SHARE,
Tata Motors,
Tata Steel,
VOLTAS,
Yes Bank
12 July 2012 : Stock Watch
12 July 2012 TOP Picks : Stock Watch
ADANI ENTERPRISES LIMITED
ADANI PORT & SEZ LTD
HEIDELBERGCEMENT (I) LTD
HDFC : good earnings would hike its stock price
HEROMOTCORP
HDFCBANK
L&T
TCS
Results of TCS and Infosys
ADANI ENTERPRISES LIMITED
ADANI PORT & SEZ LTD
HEIDELBERGCEMENT (I) LTD
HDFC : good earnings would hike its stock price
HEROMOTCORP
HDFCBANK
L&T
TCS
Results of TCS and Infosys
Labels:
HDFC,
HDFCBANK,
Infosys,
Larsen Toubro,
Todays Top Picks
Wednesday, 11 July 2012
Stock Pivot : 12 July 2012
SrNo | R3 | R2 | R1 | SYMBOL | S1 | S2 | S3 |
1 | 1305.75 | 1296.25 | 1279.5 | ACC | 1253.25 | 1243.75 | 1227 |
2 | 1096.2 | 1088.8 | 1077.4 | AXISBANK | 1058.6 | 1051.2 | 1039.8 |
3 | 1539.9 | 1529.95 | 1519.95 | BAJAJ-AUTO | 1500 | 1490.05 | 1480.05 |
4 | 810.8 | 799.25 | 786.55 | BPCL | 762.3 | 750.75 | 738.05 |
5 | 47 | 46.5 | 45.5 | DCB | 44 | 43.5 | 42.5 |
6 | 103.4 | 102.9 | 101.5 | DENABANK | 99.6 | 99.1 | 97.7 |
7 | 60.55 | 60.4 | 58.15 | DHANBANK | 55.75 | 55.6 | 53.35 |
8 | 217.35 | 215.9 | 212.45 | DLF | 207.55 | 206.1 | 202.65 |
9 | 1690.2 | 1677.05 | 1660.15 | DRREDDY | 1630.1 | 1616.95 | 1600.05 |
10 | 2711.9 | 2691.45 | 2662.45 | GRASIM | 2613 | 2592.55 | 2563.55 |
11 | 691.9 | 688.2 | 682.7 | HDFC | 673.5 | 669.8 | 664.3 |
12 | 599.6 | 596.7 | 590.9 | HDFCBANK | 582.2 | 579.3 | 573.5 |
13 | 2109.35 | 2093.55 | 2063.8 | HEROMOTOCO | 2018.25 | 2002.45 | 1972.7 |
14 | 351.75 | 349.85 | 345.9 | HINDPETRO | 340.05 | 338.15 | 334.2 |
15 | 453.85 | 450.2 | 445.65 | HINDUNILVR | 437.45 | 433.8 | 429.25 |
16 | 949 | 944.5 | 939.5 | ICICIBANK | 930 | 925.5 | 920.5 |
17 | 2556.4 | 2529.4 | 2499 | INFY | 2441.6 | 2414.6 | 2384.2 |
18 | 276.6 | 272.8 | 269.8 | IOC | 263 | 259.2 | 256.2 |
19 | 260.4 | 259.1 | 255.3 | ITC | 250.2 | 248.9 | 245.1 |
20 | 53.5 | 53.05 | 51.45 | IVRCLINFRA | 49.4 | 48.95 | 47.35 |
21 | 1488 | 1465 | 1450 | LT | 1412 | 1389 | 1374 |
22 | 746.95 | 742.95 | 736 | M&M | 725.05 | 721.05 | 714.1 |
23 | 1231.9 | 1224.95 | 1213.95 | MARUTI | 1196 | 1189.05 | 1178.05 |
24 | 283.5 | 281.7 | 278.8 | ONGC | 274.1 | 272.3 | 269.4 |
25 | 890 | 882 | 872 | PNB | 854 | 846 | 836 |
26 | 504.5 | 501.6 | 495.9 | RANBAXY | 487.3 | 484.4 | 478.7 |
27 | 748.6 | 742.6 | 734 | RELIANCE | 719.4 | 713.4 | 704.8 |
28 | 2286.35 | 2269.45 | 2243.9 | SBIN | 2201.45 | 2184.55 | 2159 |
29 | 745.3 | 739.8 | 728.5 | SIEMENS | 711.7 | 706.2 | 694.9 |
30 | 638.65 | 633.15 | 628.5 | SUNPHARMA | 618.35 | 612.85 | 608.2 |
31 | 250.7 | 248.5 | 244.2 | TATAMOTORS | 237.7 | 235.5 | 231.2 |
32 | 449.15 | 446.25 | 440.9 | TATASTEEL | 432.65 | 429.75 | 424.4 |
33 | 1292 | 1283.25 | 1270.75 | TCS | 1249.5 | 1240.75 | 1228.25 |
34 | 235.2 | 233.6 | 230.6 | TITAN | 226 | 224.4 | 221.4 |
35 | 116.1 | 115.6 | 113.5 | VOLTAS | 110.9 | 110.4 | 108.3 |
36 | 367 | 364.5 | 357.5 | YESBANK | 348 | 345.5 | 338.5 |
Labels:
ACC,
Axis Bank,
BSE,
Dr Reddy''s Laboratories,
INDIA,
NSE,
RIL,
SBI,
Sensex,
SHARE,
Tata Motors,
Tata Steel,
VOLTAS,
Yes Bank
Sunday, 8 July 2012
Stock Tips : 09 July 2012
