Tuesday, 4 September 2012

Stock Tips 03 September 2012

SrNo R3 R2 R1 SYMBOL S1 S2 S3
1 1344.7 1335.85 1321.85 ACC 1299 1290.15 1276.15
2 1033.85 1024.4 1007.45 AXISBANK 981.05 971.6 954.65
3 1655.95 1643 1629.95 BAJAJ-AUTO 1603.95 1591 1577.95
4 360.7 354.85 343.85 BPCL 327 321.15 310.15
5 41.5 41.3 40.2 DCB 38.9 38.7 37.6
6 91.7 90.25 87.45 DENABANK 83.2 81.75 78.95
7 48.6 47.8 45.8 DHANBANK 43 42.2 40.2
8 203.85 201.6 197.25 DLF 190.65 188.4 184.05
9 1730.85 1716.85 1696 DRREDDY 1661.15 1647.15 1626.3
10 3046 3023 3006 GRASIM 2966 2943 2926
11 754.6 746.85 740.75 HDFC 726.9 719.15 713.05
12 609.5 604.75 598.75 HDFCBANK 588 583.25 577.25
13 1897 1866 1814 HEROMOTOCO 1731 1700 1648
14 332.5 325 310.5 HINDPETRO 288.5 281 266.5
15 539.35 534.4 523.95 HINDUNILVR 508.55 503.6 493.15
16 944.5 933.55 916.95 ICICIBANK 889.4 878.45 861.85
17 2410.5 2398.25 2379.25 INFY 2348 2335.75 2316.75
18 249 248.1 243.9 IOC 238.8 237.9 233.7
19 273.9 272.2 269.7 ITC 265.5 263.8 261.3
20 40.3 39.9 38.4 IVRCLINFRA 36.5 36.1 34.6
21 1385.8 1371.35 1356.45 LT 1327.1 1312.65 1297.75
22 787.25 780.95 771.3 M&M 755.35 749.05 739.4
23 1168.5 1158.5 1150 MARUTI 1131.5 1121.5 1113
24 288.6 283.8 279.8 ONGC 271 266.2 262.2
25 701.5 693.6 684.9 PNB 668.3 660.4 651.7
26 563.85 559.1 554.75 RANBAXY 545.65 540.9 536.55
27 801 792.7 779.3 RELIANCE 757.6 749.3 735.9
28 1893.55 1879.2 1857.35 SBIN 1821.15 1806.8 1784.95
29 697.45 691.95 684.5 SIEMENS 671.55 666.05 658.6
30 690.7 683.2 675.5 SUNPHARMA 660.3 652.8 645.1
31 244.9 241.55 237.35 TATAMOTORS 229.8 226.45 222.25
32 376.4 372.5 365.9 TATASTEEL 355.4 351.5 344.9
33 1379.7 1369.35 1355.35 TCS 1331 1320.65 1306.65
34 227.85 226.15 222.7 TITAN 217.55 215.85 212.4
35 113 112.6 110.4 VOLTAS 107.8 107.4 105.2
36 339.9 336.9 332 YESBANK 324.1 321.1 316.2

No comments:

Post a Comment